Состав программы | Здоровье под защитой «Базовая» | Здоровье под защитой «Комфорт» | Здоровье под защитой «Семейная» |
---|---|---|---|
Профилактическое обследование (базовое + 1 профильное на выбор) | Гинекология, урология, кардиология, эндокринология, неврология, гастроэнтерология, дерматология, аллергология | ||
Лечение заболеваний | Амбулаторное | Амбулаторное | Амбулаторное |
Дневной стационар, стационар полного пребывания | Дневной стационар, стационар полного пребывания | ||
Онлайн-консультации | Психолог, терапевт | ||
Гинекология, урология, кардиология, неврология, эндокринология, гастроэнтеролог, аллерголог | Невролог, эндокринолог, оториноларинголог, кардиолог, гастроэнтеролог, дерматолог, дерматовенеролог, гинеколог, андролог, уролог, травматолог, онколог, маммолог | Невролог, эндокринолог, оториноларинголог, кардиолог, гастроэнтеролог, дерматолог, дерматовенеролог, гинеколог, андролог, уролог, травматолог, онколог, маммолог, педиатор, репродуктолог, нутрицолог | |
Расходы на транспорт и проживание | |||
Страховая защита – Инвалидность 1 группы | |||
+ Категория «ребёнок инвалид» | |||
Дополнительные услуги при установлении инвалидности | Консультации по порядку проведения медико-социальной экспертизы инвалидности. Онлайн-консультации клинического психолога | ||
Возраст Застрахованного | 18-80 лет | 18-80 лет | 0-80 лет |
Состав программы | Защита от коронавируса | Защита от коронавируса |
---|---|---|
Госпитализация застрахованного лица в результате заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 | ||
Смерть застрахованного лица в результате заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 (2019-nCoV) | ||
Страховая сумма | 350 000 | 500 000 |
Возраст Застрахованного 2 – 59 лет |
Состав программы | Защита Вашего дома |
---|---|
Повреждение или гибель, утрата застрахованного имущества в результате: пожара; удара молнии; взрыва газа; повреждения застрахованного имущества водой из водопроводных, канализационных, отопительных систем и систем пожаротушения и иных гидравлических систем; проникновения воды или иных жидкостей из соседних помещений, не принадлежащих Страхователю; противоправных действий третьих лиц (кражи со взломом, умышленного уничтожения или повреждения имущества третьими лицами); наезда транспортного средства; падения на застрахованное имущество летающих объектов и их обломков, деревьев или их частей (за исключением сухостоя) | |
Гражданская ответственность при эксплуатации жилого помещения | |
Страховая сумма | Имущество: 400 000 Гражданская ответственность: 100 000 |